Priser, villkor och blanketter
Här hittar du aktuella sparräntor, avgifter, villkor och blanketter för Sparkonto

Aktuella sparräntor och avgifter
| Bindningstid | Ränta | Förlängningsbonus* | Avgift förtida uttag |
|---|---|---|---|
| 3 månader | 2.20% | +0.20% | Motsvarande upplupen ränta, lägst 300 kr |
| 6 månader | 2.75% | +0.15% | Motsvarande upplupen ränta, lägst 300 kr |
| 12 månader | 2.95% | +0.15% | Motsvarande upplupen ränta, lägst 300 kr |
| 24 månader | 2.95% | +0.20% | Motsvarande upplupen ränta, lägst 600 kr |
| 36 månader | 3.00% | +0.20% | Motsvarande upplupen ränta, lägst 600 kr |
| 48 månader | 3.05% | +0.20% | Motsvarande upplupen ränta, lägst 600 kr |
Uppdaterades senast 2026-07-14
Historiska uppgifter om sparräntor och avgifter hittar du här.
Villkor
- Kontoinformation och villkor Fasträntekonto 3 månader (öppnas i ny flik)
- Kontoinformation och villkor Fasträntekonto 6 månader (öppnas i ny flik)
- Kontoinformation och villkor Fasträntekonto 12 månader (öppnas i ny flik)
- Kontoinformation och villkor Fasträntekonto 24 månader (öppnas i ny flik)
- Kontoinformation och villkor Fasträntekonto 36 månader (öppnas i ny flik)
- Kontoinformation och villkor Fasträntekonto 48 månader (öppnas i ny flik)